
Colored Cable Channels
|
Type |
Meter |
|---|---|
| 12×12 Cable Channel | 280 |
| 16×12 Cable Channel | 240 |
| 16×16 Cable Channel | 280 |
| 20×10 Cable Channel | 160 |
| 25×16 Cable Channel | 100 |
| 25×25 Cable Channel | 120 |
| 40×16 Cable Channel | 80 |
| 40×40 Cable Channel | 50 |
| 60×25 Cable Channel | 36 |
| 60×40 Cable Channel | 64 |
| 60×60 Cable Channel | 36 |
| 80×50 Cable Channel | 32 |
| 100×40 Cable Channel | 48 |
| 100×60 Cable Channel | 36 |
| 100×38 Cable Channel | 30 |
| 100×52 Cable Channel | 20 |
| 50×12 Herringbone Cable Channel | 80 |
| 90×19 Herringbone Cable Channel | 40 |
Adhesive Tape Colored Cable Channel
|
Type |
Meter |
|---|---|
| 12×12 Cable Channel | 280 |
| 16×12 Cable Channel | 240 |
| 16×16 Cable Channel | 280 |
| 20×10 Cable Channel | 160 |
| 25×16 Cable Channel | 100 |
| 25×25 Cable Channel | 120 |
| 40×16 Cable Channel | 80 |
| 40×40 Cable Channel | 50 |
| 50×12 Herringbone Cable Channel | 80 |


